Dimensions (mm) --- | A | BØ | CØ | DØ Shell size 1 | 27 | 3.2 | 21 | 12.5 Shell size 2 | 32 | 3.2 | 27 | 12.5 ### 注电缆插头与底盘插座配用,电缆插座仅与底盘插头配用,不可直插。 ### Jaeger Standard 和 Rapid - 金属这种系列的连接器提供传统螺钉耦合和松开类型 - Standard 系列和弹簧加载快速断开离子 Rapid 系列。 推荐用于电子和工业应用,不同的触点和平面形状提供各种不同解决方案。MIL-C-5015 触点布局 3 种触点规格,允许电流变化 两种外壳规格 焊接杯形触点 飞弧电压 | 触点到触点 | >2.5kV 交流 ---|---|--- | 触点到外壳 | >1.5kV 交流 额定电流 | 2mm 触点 | 15A | 3mm 触点 | 35A | 4mm 触点 | 50A 工作温度 | | -50°C 至 +100°C
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 军工连接器 |
型号编码 | 5366 120 06 |
说明 | Dimensions (mm) --- | A | BØ | CØ | DØ Shell size 1 | 27 | 3.2 | 21 | 12.5 Shell size 2 | 32 | 3.2 | 27 | 12.5 ### 注电缆插头与底盘插座配用,电缆插座仅与底盘插头配用,不可直插。 ### Jaeger Standard 和 Rapid - 金属这种系列的连接器提供传统螺钉耦合和松开类型 - Standard 系列和弹簧加载快速断开离子 Rapid 系列。 推荐用于电子和工业应用,不同的触点和平面形状提供各种不同解决方案。MIL-C-5015 触点布局 3 种触点规格,允许电流变化 两种外壳规格 焊接杯形触点 飞弧电压 | 触点到触点 | >2.5kV 交流 ---|---|--- | 触点到外壳 | >1.5kV 交流 额定电流 | 2mm 触点 | 15A | 3mm 触点 | 35A | 4mm 触点 | 50A 工作温度 | | -50°C 至 +100°C |
品牌 | Jaeger |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
圆形连接器 > | 630 842 006 |
圆形连接器 > | 630 812 006 |
圆形连接器 > | 42954006 |
圆形连接器 > | 42956006 |
圆形连接器 > | 530760006 |
圆形连接器 > | 530801006 |
圆形连接器 > | 530763006 |
圆形连接器 > | 536608006 |
圆形连接器 > | 530371006 |
圆形连接器 > | 632 703 006 |
圆形连接器 > | 532654006 |
圆形连接器 > | 536408006 |
圆形连接器 > | 533514006 |
圆形连接器 > | 530502006 |
圆形连接器 > | 536606006 |
圆形连接器 > | 530505006 |
圆形连接器 > | 530 153 006 |
圆形连接器 > | 533760006 |
圆形连接器 > | 532653006 |
圆形连接器 > | 532606006 |
军工连接器 > | 5360 120 06 |
军工连接器 > | 5320 030 06 |
圆形连接器 > | 533763006 |
圆形连接器 > | 633 703 006 |
圆形连接器 > | 532003006 |
圆形连接器 > | 530503006 |
圆形连接器 > | 536604006 |
圆形连接器 > | 533503006 |
军工连接器 > | 5326 560 06 |
圆形连接器 > | 536603006 |
圆形连接器 > | 530273006 |
军工连接器 > | 5326 120 06 |
圆形连接器 > | 532006006 |
圆形连接器 > | 632 903 006 |
连接器配件 > | 630135006 |
圆形连接器 > | 632 912 006 |
532 203 006 | |
圆形连接器 > | 530504006 |
圆形连接器 > | 536003006 |
圆形连接器 > | 630138006 |